2025年2月11日(火)
開園時間
ハッピーエントリー 8:30
一般 8:45
閉園時間
21:00
天気
☀(10℃/2℃)
スタンバイパス(SP)の発券終了状況
アナとエルサ | ラプンツェル | ピーターパン | ティンカーベル | |
2/11(火) | 9:10 | 9:38 | 9:44 | 9:44 |
2/10(月) | 9:02 | 9:26 | 9:32 | 9:34 |
2/9(日) | 9:04 | 9:28 | 9:38 | 9:38 |
2/8(土) | 9:04 | 9:34 | 9:44 | 9:44 |
2/7(金) | 9:04 | 9:28 | 9:38 | 9:38 |
2/6(木) | 9:02 | 9:26 | 9:32 | 9:38 |
2/5(水) | *8:58 | 9:27 | 9:32 | 9:32 |
2/4(火) | 9:04 | 9:32 | 9:34 | 9:38 |
2/3(月) | 9:00 | 9:30 | 9:35 | 9:40 |
2/2(日) | 9:15 | 10:10 | 10:40 | 10:50 |
2/1(土) | 9:10 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
1/31(金) | *9:00 | 9:25 | 9:45 | 9:45 |
1/30(木) | 9:05 | 9:30 | 9:45 | 9:45 |
1/29(水) | 9:05 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
1/28(火) | 9:10 | 9:35 | 9:35 | 9:40 |
1/27(月) | *9:00 | 9:25 | 9:35 | 9:40 |
1/26(日) | *9:00 | 9:30 | 9:35 | 9:40 |
1/25(土) | 9:10 | 9:35 | 9:40 | 9:45 |
*1/26・1/27のアナ雪は朝からシステム調整があった関係で、復帰直後に拾えた可能性あり
*1/31のアナ雪は朝からシステム調整
*2/5のアナ雪は朝からシステム調整
ディズニープレミアアクセス(DPA)の発券終了状況
アナとエルサ | ラプンツェル | ピーターパン | ソアリン | トイストーリーマニア | タワーオブテラー | センターオブジアース | |
2/11(火) | 9:10 | 18:40 | 18:56 | 15:39 | 19:55 | 18:40 | 19:55 |
2/10(月) | 9:04 | 10:10 | 11:00 | 10:27 | 12:15 |
12:08 | 14:09 |
2/9(日) | 9:08 | 15:04 | 18:56 | 14:48 | 19:55 | 19:40 | 19:55 |
2/8(土) | 9:08 | 15:45 | 18:56 | 13:22 | 19:55 | 19:15 | 19:55 |
2/7(金) | 9:08 | 10:38 | 11:26 | 11:00 | 15:45 | 12:05 | 15:08 |
2/6(木) | 9:18 | 11:22 | 13:03 | 11:39 | 19:41 | 12:05 | 13:55 |
2/5(水) | 9:04 | 11:00 | 10:56 | 11:10 | 15:05 | 12:15 | 13:40 |
2/4(火) | 9:16 | 11:31 | 11:50 | 11:10 | 17:02 | 12:00 | 13:02 |
2/3(月) | 9:20 | 13:05 | 18:35 | 13:10 | 19:55 | 14:10 | 16:20 |
2/2(日) | 9:20 | 18:55 | 18:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
2/1(土) | 9:10 | 11:50 | 10:45 | 11:25 | 19:45 | 16:45 | 19:55 |
1/31(金) | *9:05 | 12:25 | 18:20 | 11:10 | 19:35 | 15:50 | 18:50 |
1/30(木) | 9:15 | 15:45 | 18:55 | 15:45 | 19:55 | 16:05 | 19:50 |
1/29(水) | 9:10 | 13:30 | 12:50 | 13:40 | 19:55 | 14:40 | 15:35 |
1/28(火) | 9:10 | 14:10 | 19:00 | 15:00 | 19:55 | 16:45 | 19:55 |
1/27(月) | 9:10 | 11:00 | 10:45 | 11:55 | 19:55 | 13:45 | 17:10 |
1/26(日) | 9:10 | 10:55 | 11:50 | 11:10 | 19:55 | 15:15 | 19:55 |
1/25(土) | 9:10 | 10:55 | 11:30 | 10:55 | 16:40 | 14:30 | 17:00 |
*1/31のアナ雪は朝からシステム調整
プライオリティパス(PP)の発券終了状況
インディジョーンズ | レイジングスピリッツ | ニモフレンズシーライダー | 海底2万マイル | タートルトーク | マジックランプシアター | |
2/11(火) | 9:52 | 11:16 | 12:18 | 11:44 | 11:55 | |
2/10(月) | 9:40 | – | 10:16 | 10:52 | 10:23 | 10:56 |
2/9(日) | 9:58 | – | 11:10 | 12:40 | 11:44 | 12:10 |
2/8(土) |
9:49 | – | 11:14 | 12:32 | 12:20 | 12:16 |
2/7(金) | * | – | 10:14 | 11:03 | 10:54 | 11:02 |
2/6(木) | 9:34 | – | 10:34 | 11:40 | 11:03 | 11:05 |
2/5(水) | 9:27 | – | 10:22 | 11:20 | 11:50 | 12:10 |
2/4(火) | 9:29 | – | 10:20 | 11:10 | 11:00 | 11:10 |
2/3(月) | 9:30 | – | 10:55 | 11:10 | 11:20 | 11:20 |
2/2(日) | 11:05 | – | 11:25 | *11:10 | *10:30 | *10:40 |
2/1(土) | 9:35 | – | 10:50 | 11:35 | 11:25 | 11:40 |
1/31(金) | 9:55 | – | 10:55 | 11:25 | 11:25 | 11:35 |
1/30(木) | 9:40 | – | 11:00 | 11:25 | 12:00 | 12:00 |
1/29(水) | 9:40 | – | 11:05 | 11:20 | 11:45 | 11:45 |
1/28(火) | 9:35 | – | 11:05 | 11:30 | 12:05 | 11:55 |
1/27(月) | 9:45 | – | 10:55 | 11:10 | 11:20 | 11:30 |
1/26(日) | 9:40 | – | 10:20 | 11:20 | 10:55 | 11:20 |
1/25(土) | 9:45 | – | 10:40 | 11:15 | 10:40 | 11:15 |
*2/2(日)空いている影響でパス発行が途中で終了
*2/7インディ朝からシス調パス発行ナシ
スタンバイパス(SP)とディズニープレミアアクセス(DPA) のアナ雪などが無くなる時間は??
こちらではアナ雪をはじめとする主要アトラクションのスタンバイパス・DPAの無くなる時間を出しております。
無くなる時刻よりも開園から何分後に無くなるのかが重要です。
なぜなら開園時間は日によって変わるからです。
その日の開園時間と照らし合わせて、まだパスが残っているかの判断をしていくのがいいかと思います。
スタンバイパス | DPA | |
アナとエルサ | 15-25分 | 20‐30分 |
ラプンツェル | 40-50分 | |
ピーターパン | 50-70分 | |
ティンカーベル | 50-75分 | – |
コメント