【2025/03】東京ディズニーランド・シー各パス終了時間はいつ?発券状況まとめ(スタンバイパス・ディズニープレミアアクセス)

ディズニーシー

ディズニーシースタンバイパス(SP)の発券終了状況

*2025年4月1日より、ファンタジースプリングス内のアトラクションは、列にお並びいただくか、
ディズニー・プレミアアクセス(有料)をご利用いただくことで体験することができます。

アナとエルサ ラプンツェル ピーターパン ティンカーベル
3/31(月) 9:08 9:28 9:34 9:38
3/30(日) 9:04 9:32 9:38 9:38
3/29(土) 9:14 9:44 9:52 9:59
3/28(金) 9:17 9:40 9:46 9:50
3/27(木) 9:08 9:26 9:27 9:38
3/26(水) 9:08 9:32 9:38 9:38
3/25(火) 9:08 9:32 9:38 9:40
3/24(月) 9:04 9:22 9:40 9:38
3/23(日) 8:55 9:16 9:22 9:26
3/22(土) 8:58 9:14 9:22 9:37
3/21(金) 8:52 9:14 9:22 9:26
3/20(木) 8:56 9:20 9:32 9:32
3/19(水) 9:04 9:32 9:38 8:57
3/18(火) 9:02 9:26 9:32 9:38
3/17(月) 9:02 9:28 9:38 9:38
3/16(日) 8:58 9:50 10:02 10:08
3/15(土) 8:58 9:16 9:20 9:22
3/14(金) 9:04 9:26 9:34 9:38
3/13(木) 9:08 9:28 9:34 9:38
3/12(水) 9:08 9:34 9:38 9:44
3/11(火) 9:08 9:26 9:20 9:32
3/10(月) 9:02 9:26 9:33 9:38
3/9(日) 8:49 9:14 9:20 9:21
3/8(土) 8:49 9:16 9:22 9:26
3/7(金) 9:08 9:34 9:44 9:40
3/6(木) 9:02 9:28 9:34 9:38
3/5(水) 9:14 10:02 10:08 10:22
3/4(火) 9:04 9:32 9:40 9:50
3/3(月) 9:08 9:50 9:56 10:08
3/2(日) 8:49 9:08 8:58 9:08
3/1(土) 8:49 9:14 9:20 9:20

*3/2(日)ピーターパン朝からシステム調整

ディズニーシープレミアアクセス(DPA)の発券終了状況

アナとエルサ ラプンツェル ピーターパン ソアリン トイストーリーマニア タワーオブテラー センターオブジアース
3/31(月) 9:08 11:14 11:56 10:55 13:32  14:33 13:25
3/30(日) 9:16 11:02 12:38 10:42 13:10 16:40 15:40
3/29(土) 9:18 14:26 18:56 10:58 18:56 19:55 19:55
3/28(金) 9:28 11:16 13:08 10:50 13:54 17:10 14:46
3/27(木) 9:14 11:14 11:54 10:40 13:20 14:20 13:23
3/26(水) 9:10 11:34 12:54 10:53 15:44 15:26 13:08
3/25(火) 9:16 12:52 16:56 11:45 17:48 16:38 12:50
3/24(月) 9:16 12:28 18:22 11:35 19:55 18:25 17:20
3/23(日) 8:55 15:02 18:56 11:35 19:55 19:50 11:15
3/22(土) 8:58 11:26 13:14 10:18 15:02 18:56 14:22
3/21(金) 8:52 10:20 11:04 10:10 12:35 13:02 12:28
3/20(木) 9:08 17:46 18:56 12:48 19:55 18:10 19:55
3/19(水) 9:08 12:34 14:28 11:10 17:10 15:50 14:05
3/18(火) 9:10 11:52 13:20 11:25 17:10 14:13 13:56
3/17(月) 9:16 11:32 13:34 11:28 16:50 14:07 13:28
3/16(日) 9:20 18:50 18:56 19:08 19:55 19:46 19:55
3/15(土) 8:58 11:56 17:32 10:42 19:55 19:30 19:55
3/14(金) 9:10 11:06 12:50 10:55 16:05 15:45 15:20
3/13(木) 9:16 11:52 14:18 11:15 19:03 14:58 13:45
3/12(水) 9:20 13:38 18:56 11:50 19:55 16:54 17:10
3/11(火) 9:16 11:50 13:28 11:20 19:55 16:15 15:44
3/10(月) 9:14 11:18 13:22 11:18 18:07 15:56 15:16
3/9(日) 8:56 13:58 12:52 11:36 19:55 19:55 19:55
3/8(土) 8:56 12:40 18:56 11:03 19:55 19:00 19:55
3/7(金) 9:12 11:02 12:44 10:52 17:20 17:20 17:05
3/6(木) 9:10 12:08 18:04 11:23 19:55 16:55 15:40
3/5(水) 9:32 18:56 18:56 16:27 19:55 19:05 19:55
3/4(火) 9:26 18:56 18:56 15:40 19:55 19:55 19:55
3/3(月) 9:20 18:50 11:02 19:55 19:55 19:55 19:55
3/2(日) 9:02 11:52 8:58 11:23 19:55 19:55 19:55
3/1(土) 8:56 11:02 10:44 10:38 18:29 17:44 19:55

ディズニーシープライオリティパス(PP)の発券終了状況

インディジョーンズ レイジングスピリッツ ニモフレンズシーライダー 海底2万マイル タートルトーク マジックランプシアター
3/31(月) 9:44 10:08 10:39 11:02 10:58 11:15
3/30(日) 9:50 10:14 10:40 11:15 10:38 11:14
3/29(土) 10:08 11:46 11:22 12:15 11:32 12:04
3/28(金)
10:04 10:38 11:06 11:16 11:14 11:38
3/27(木) 9:50 10:08 10:32 10:56 11:02 11:20
3/26(水) 9:50 10:03 10:50 11:02 11:02 11:26
3/25(火) 9:50 10:10 11:15 11:16 11:32 11:50
3/24(月) 9:56 10:26 11:12 11:35 11:48 12:00
3/23(日) 9:38 10:40 10:58 11:35 11:34 11:50
3/22(土) 9:34 10:08 10:40 11:10 11:00 11:15
3/21(金) 9:20 9:46 10:16 10:40 10:40 10:45
3/20(木) 9:34 10:46 11:08 11:44 11:56 12:08
3/19(水) 9:44 10:26 11:00 11:15 11:08 11:22
3/18(火) 9:40 9:58 10:56 10:56 11:08 11:26
3/17(月) 9:40 10:03 10:58 11:02 11:10 11:22
3/16(日) 9:52 13:58 11:54 14:46 12:53 13:34
3/15(土) 9:32 10:38 10:56 10:29 11:10 11:34
3/14(金) 9:40 9:58 10:39 10:56 11:02 11:14
3/13(木) 9:28 9:45 10:27 10:53 11:08 11:16
3/12(水) 9:28 9:52 11:02 11:04 11:15 11:38
3/11(火) 9:34 9:52 11:02 11:03 11:20 11:26
3/10(月) 9:44 9:58 10:56 11:08 10:58 11:26
3/9(日) 9:22 10:26 10:57 11:36 11:15 11:38
3/8(土) 9:26 10:40 10:56 11:40 11:14 11:28
3/7(金) 9:44 10:10 10:45 11:08 11:07 11:14
3/6(木) 9:38 9:56 10:53 11:04 11:08
3/5(水) 10:08 11:44 11:56 12:09 12:26
3/4(火) 9:50 10:56 11:28 11:45 11:58
3/3(月) 9:58 13:28 11:32 12:34 12:21
3/2(日) 9:22 10:27 10:44 11:15 10:53
3/1(土) 9:32 10:37 10:44 11:10 10:50

ディズニーランド

【ディズニーランド】
開園時間

一般 8:45

閉園時間
21:00

ディズニーランドプレミアアクセス(DPA)の発券終了状況

美女と野獣 ベイマックス スプラッシュマウンテン
3/31(月) 19:57 18:55 17:53
3/30(日) 10:54 14:02 15:40
3/29(土) 19:57 18:55 17:56
3/28(金) 13:46 17:08 15:44
3/27(木) 11:10 17:02 14:12
3/26(水) 13:38 17:20 13:58
3/25(火) 19:57 18:55 15:40
3/24(月) 19:57 18:55 16:50
3/23(日) 19:57 18:55 17:57
3/22(土) 11:08 14:56 15:38
3/21(金) 13:46 18:55 15:20
3/20(木) 14:38 18:55 17:34
3/19(水) 19:57 18:55
3/18(火) 19:57 18:55
3/17(月) 14:38 18:55
3/16(日) 19:57 18:55
3/15(土) 14:20 16:08
3/14(金) 11:25 17:20
3/13(木) 12:10 18:55
3/12(水) 9:58 18:55
3/11(火) 14:43 18:55
3/10(月) 11:50 18:55
3/9(日) 19:55 18:55
3/8(土) 19:55 16:04
3/7(金) 11:20 17:40
3/6(木) 18:07 18:55
3/5(水) 19:55 18:55
3/4(火) 19:55 18:55
3/3(月) 19:55 18:55
3/2(日) 19:55 9:08
3/1(土) 11:10 9:14

ディズニーランドプライオリティパス(PP)の発券終了状況

プーさんのハニーハント ホーンテッドマンション ビッグサンダーマウンテン モンスターズインク スターツアーズ
3/31(月) 11:08 11:26 11:15 11:08 12:58
3/30(日) 11:08 9:44 12:56
3/29(土) 11:08 12:22 12:58 11:08 9:50
3/28(金) 11:08 11:40 11:26 11:08 13:26
3/27(木) 11:02 11:20 11:06 11:02 12:52
3/26(水) 11:04 11:22 11:02 11:04 12:02
3/25(火) 11:20 11:55 11:20 11:16 13:45
3/24(月) 11:32 12:24 11:50 11:15 15:32
3/23(日) 11:17 12:24 11:58 11:15 14:00
3/22(土) 10:52 11:26 11:15 11:02 15:04
3/21(金) 10:54 11:22 11:14 11:02 13:08
3/20(木) 10:48 11:16 11:08 8:56 15:56
3/19(水) 11:33 12:16 13:02 11:32 14:05
3/18(火) 11:30 12:05 11:40 11:35 13:45
3/17(月) 11:27 11:52 11:38 11:27 13:22
3/16(日) 11:50 12:50 10:53 11:20 11:01
3/15(土) 10:08 11:17 11:03 10:56 13:14
3/14(金) 10:23 11:18 10:20 10:50 12:05
3/13(木) 10:29 11:18 10:15 11:10 12:30
3/12(水) 11:10 11:35 11:20 11:22 12:58
3/11(火) 10:50 11:27 10:40 11:15 13:00
3/10(月) 10:33 11:20 10:22 11:05 12:06
3/9(日) 10:05 11:16 11:00 11:00 16:42
3/8(土) 10:48 11:23 11:10 11:03 11:46
3/7(金) 10:12 11:15 10:50 10:52 12:24
3/6(木) 10:57 11:26 11:15 11:18 13:16
3/5(水) 11:28 12:42 12:39 11:39 14:35
3/4(火) 11:38 12:44 12:32 11:50 11:16
3/3(月) 11:32 13:02 13:05 11:59 10:40
3/2(日) 10:05 11:10 10:59 10:58 16:45
3/1(土) 9:45 11:12 11:02 10:50 16:32

スタンバイパス(SP)とディズニープレミアアクセス(DPA) のアナ雪などが無くなる時間は??

こちらではアナ雪をはじめとする主要アトラクションのスタンバイパス・DPAの無くなる時間を出しております。
無くなる時刻よりも開園から何分後に無くなるのかが重要です。

なぜなら開園時間は日によって変わるからです。
その日の開園時間と照らし合わせて、まだパスが残っているかの判断をしていくのがいいかと思います。
下記表は一般開園してからパスが無くなる時間

  スタンバイパス DPA
アナとエルサ 15-25分 20‐30分
ラプンツェル 35-50分  
ピーターパン 45-70分  
ティンカーベル 45-75分  –

https://outpostgames.net/tokyo-disney-sea-pass-january/

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました