最序盤で手に入るレアドロップ情報
「アズールレーン」地道に続けています。わからないことだらけなので調べてはプレイ、調べてはプレイを繰り返しています。自分用なメモとして序盤の中で手に入るレア艦船をまとめてみました。
1-4
レア度 | 艦船 | 名前 | 艦種 |
SR | レナウン | 巡洋戦艦 | |
R | ロング・アイランド | 軽空母 | |
R | レパルス | 巡洋戦艦 |
2-1
レア度 | 艦船 | 名前 | 艦種 |
SR | 綾波 | 駆逐 | |
SR | ジャベリン | 駆逐 | |
SR | ラフィー | 駆逐 | |
SR | ロンドン | 重巡 | |
R | カルフォルニア | 戦艦 | |
R | ジュノー | 駆逐 | |
R | テネシー | 戦艦 |
2-2
レア度 | 艦船 | 名前 | 艦種 |
SR | 綾波 | 駆逐 | |
SR | ジャベリン | 駆逐 | |
SR | ラフィー | 駆逐 | |
SR | アリゾナ | 戦艦 | |
R | グリッドレイ | 駆逐 | |
R | 祥鳳 | 軽空母 | |
R | ブルックリン | 軽巡 | |
R | ペンシルベニア | 戦艦 |
2-3
レア度 | 艦船 | 名前 | 艦種 |
SR | 綾波 | 駆逐 | |
SR | ジャベリン | 駆逐 | |
SR | ラフィー | 駆逐 | |
SR | ネルソン | 戦艦 | |
R | グリッドレイ | 駆逐 | |
R | 祥鳳 | 軽空母 | |
R | フレッチャー | 駆逐 | |
R | ノーフォーク | 重巡 | |
R | サッチャー | 駆逐 |
2-4
レア度 | 艦船 | 名前 | 艦種 |
SR | 綾波 | 駆逐 | |
SR | ジャベリン | 駆逐 | |
SR | ラフィー | 駆逐 | |
SR | ロドニー | 戦艦 | |
SR | レキシントン | 空母 | |
R | 祥鳳 | 軽空母 | |
R | サフォーク | 重巡 | |
R | ケント | 重巡 | |
R | アキリーズ | 軽巡 | |
R | エイジャックス | 軽巡 |
最序盤でオススメする周回は2-4ですね。私はここでレベリングをしつつドロップ狙いで周回しました。3-4ではSSRの中でオススメの空母「赤城」「加賀」が出ますが周回を考えると低燃費でいけるようになってからかなと個人的に思ってます。限界突破をするとコストが増える、レア度が高いとコストがかかる…当面は周回用の低燃費な艦隊を作ることが目標です。
ちなみにロドニーが個人的に好きです。装備している砲門よりおっぱいの方が武器に感じるのは俺だけではない…はず。おっぱい可愛いは正義♪
コメント