2025年1月31日(金)
開園時間
ハッピーエントリー 8:30
一般 8:45
天気
晴(12℃/4℃)
東京ディズニーシーのスタンバイパス・ディズニープレミアアクセス・プライオリティパスの状況をまとめています。
ディズニーシーのアトラクション攻略の参考にしていただけたらと思います。
スタンバイパス(SP)の発券終了状況
アナとエルサ | ラプンツェル | ピーターパン | ティンカーベル | |
1/31(金) | *9:00 | 9:25 | 9:45 | 9:45 |
1/30(木) | 9:05 | 9:30 | 9:45 | 9:45 |
1/29(水) | 9:05 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
1/28(火) | 9:10 | 9:35 | 9:35 | 9:40 |
1/27(月) | *9:00 | 9:25 | 9:35 | 9:40 |
1/26(日) | *9:00 | 9:30 | 9:35 | 9:40 |
1/25(土) | 9:10 | 9:35 | 9:40 | 9:45 |
1/24(金) | 9:10 | 9:35 | 9:40 | 9:40 |
1/23(木) | 9:10 | 9:35 | 9:40 | 9:40 |
1/22(水) | 9:05 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
1/21(火) | 9:05 | 9:35 | 9:40 | 9:40 |
1/20(月) | 9:25 | 9:45 | 10:00 | 10:00 |
1/19(日) | 9:05 | 9:30 | 9:35 | 9:35 |
1/18(土) | 9:10 | 9:35 | 9:40 | 9:40 |
1/17(金) | 9:20 | 9:45 | 9:50 | 9:50 |
1/16(木) | 9:20 | 9:50 | 10:00 | 10:00 |
1/15(水) | 8:55 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
1/14(火) | 9:25 | 9:50 | 10:00 | 10:00 |
1/13(月) | 9:10 | 9:40 | 10:00 | 10:00 |
1/12(日) | 9:05 | 9:20 | 9:35 | 9:35 |
1/11(土) | 9:05 | 9:30 | 9:40 | 9:45 |
1/10(金) | 9:20 | 9:45 | 10:00 | 10:05 |
1/9(木) | 9:20 | 9:50 | 10:05 | 10:00 |
1/8(水) | 9:20 | 9:45 | 10:00 | 10:00 |
1/7(火) | 9:15 | 9:40 | 9:45 | 10:00 |
1/6(月) | 9:20 | 9:50 | 10:00 | 10:00 |
1/5(日) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:45 |
1/4(土) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
1/3(金) | 8:55 | 9:30 | 9:40 | 9:45 |
1/2(木) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
1/1(水) | 8:55 | 9:25 | 9:40 | 9:40 |
*1/26・1/27のアナ雪は朝からシステム調整があった関係で、復帰直後に拾えた可能性あり
*1/31のアナ雪は朝からシステム調整
ディズニープレミアアクセス(DPA)の発券終了状況
アナとエルサ | ラプンツェル | ピーターパン | ソアリン | トイストーリーマニア | タワーオブテラー | センターオブジアース | |
1/31(金) | *9:05 | ||||||
1/30(木) | 9:15 | 15:45 | 18:55 | 15:45 | 19:55 | 16:05 | 19:50 |
1/29(水) | 9:10 | 13:30 | 12:50 | 13:40 | 19:55 | 14:40 | 15:35 |
1/28(火) | 9:10 | 14:10 | 19:00 | 15:00 | 19:55 | 16:45 | 19:55 |
1/27(月) | 9:10 | 11:00 | 10:45 | 11:55 | 19:55 | 13:45 | 17:10 |
1/26(日) | 9:10 | 10:55 | 11:50 | 11:10 | 19:55 | 15:15 | 19:55 |
1/25(土) | 9:10 | 10:55 | 11:30 | 10:55 | 16:40 | 14:30 | 17:00 |
1/24(金) | 9:10 | 10:25 | 11:40 | 11:15 | 19:00 | 12:30 | 17:35 |
1/23(木) | 9:10 | 11:05 | 10:40 | 11:50 | 19:55 | 13:10 | 18:15 |
1/22(水) | 9:15 | 11:20 | 13:40 | 13:05 | 19:55 | 13:45 | 15:15 |
1/21(火) | 9:10 | 12:10 | 18:15 | 15:00 | 19:55 | 16:20 | 19:55 |
1/20(月) | 9:25 | 11:25 | 14:40 | 13:45 | 19:55 | 16:20 | 18:00 |
1/19(日) | 9:10 | 10:40 | 11:35 | 11:05 | 19:55 | 16:25 | 19:55 |
1/18(土) | 9:05 | 10:15 | 10:40 | 10:45 | 14:10 | 13:30 | 16:45 |
1/17(金) | 9:25 | 11:00 | 15:10 | 12:30 | 15:25 | 15:00 | 17:00 |
1/16(木) | 9:30 | 12:00 | 16:10 | 15:10 | 19:55 | 16:05 | 19:40 |
1/15(水) | 9:05 | 18:55 | 13:35 | 19:55 | 19:55 | 18:35 | 19:55 |
1/14(火) | 9:25 | 12:15 | 18:55 | 18:45 | 19:55 | 17:05 | 19:55 |
1/13(月) | 9:20 | 18:55 | 18:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
1/12(日) | 9:05 | 9:55 | 10:55 | 10:35 | 15:10 | 18:35 | 19:55 |
1/11(土) | 9:05 | 12:50 | 18:55 | 10:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
*1/31のアナ雪は朝からシステム調整
プライオリティパス(PP)の発券終了状況
インディジョーンズ | レイジングスピリッツ | ニモフレンズシーライダー | 海底2万マイル | タートルトーク | マジックランプシアター | |
1/31(金) | ||||||
1/30(木) | 9:40 | – | 11:00 | 11:25 | 12:00 | 12:00 |
1/29(水) | 9:40 | – | 11:05 | 11:20 | 11:45 | 11:45 |
1/28(火) | 9:35 | – | 11:05 | 11:30 | 12:05 | 11:55 |
1/27(月) | 9:45 | – | 10:55 | 11:10 | 11:20 | 11:30 |
1/26(日) | 9:40 | – | 10:20 | 11:20 | 10:55 | 11:20 |
1/25(土) | 9:45 | – | 10:40 | 11:15 | 10:40 | 11:15 |
1/24(金) | 9:45 | – | 10:40 | 11:15 | 11:10 | 11:25 |
1/23(木) | 9:40 | – | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:40 |
1/22(水) | 9:35 | – | – | 11:05 | 11:20 | 11:20 |
1/21(火) | 9:45 | – | – | 11:27 | 11:55 | 11:55 |
1/20(月) | 9:45 | – | 11:05 | 11:35 | 11:40 | 11:50 |
1/19(日) | 9:35 | – | 10:20 | 11:10 | 10:35 | 11:00 |
1/18(土) | 9:35 | – | 10:10 | 11:05 | 10:35 | 10:40 |
1/17(金) | 9:55 | – | 10:50 | 12:55 | 12:45 | 12:55 |
1/16(木) | 10:00 | – | 11:15 | 11:45 | 12:10 | 11:55 |
1/15(水) | 10:45 | 11:20 | 11:45 | 12:55 | 13:40 | 13:15 |
1/14(火) | 10:50 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:55 | 13:50 |
1/13(月) | 11:50 | 11:50 | 13:00 | 15:50 | 14:25 | 14:35 |
1/12(日) | 9:50 | 11:00 | 11:10 | 11:45 | 11:10 | 11:20 |
1/11(土) | 10:45 | 11:35 | 11:45 | 10:25 | 12:25 | 12:05 |
スタンバイパス(SP)とディズニープレミアアクセス(DPA) のアナ雪などが無くなる時間は??
こちらではアナ雪をはじめとする主要アトラクションのスタンバイパス・DPAの無くなる時間を出しております。
無くなる時刻よりも開園から何分後に無くなるのかが重要です。
なぜなら開園時間は日によって変わるからです。
その日の開園時間と照らし合わせて、まだパスが残っているかの判断をしていくのがいいかと思います。
スタンバイパス | DPA | |
アナとエルサ | 15-25分 | 20‐30分 |
ラプンツェル | 40-50分 | |
ピーターパン | 50-70分 | |
ティンカーベル | 50-75分 | – |
コメント