はい、どーもうにです。年末でバタバタしております。家の大掃除大変です。とりあえず窓の汚れ、換気扇の汚れがヤバカッタです。そうなりたくなければ定期的に行うべきなんですが、それは神姫でも同じでウェポンスキル上げが億劫なので適当に武器枠から溢れないように上げてる感じ、今回は整理という名目でスキル上げ、こちらの方も大掃除をしていきたいと思います!ついでに記事にでも上げるかというやっつけ感がハンパないですが気にするな♪
今まで記事にしなかったのはなんでかって?
知ってるでしょ、めんどくさいからだ
なるべく簡潔に説明出来ればいいな♪
ウェポンスキル(武器)強化のおすすめ方法
神姫プロジェクトはウェポンスキルが非常に重要。
ウェポンスキル(武器)のレベルを上げて行く毎にそれぞれのスキルの効果量が%で増加します。ですので攻略をしていくのに避けて通れない道となります。
スキレベを上げる毎の効果量の増加については武器のレアリティ関係無しに一定値が決まっている。
アサルト、ディフェンダーの効果量
アサルト…●●属性キャラの攻撃力上昇
ディフェンダー…●●属性キャラの最大HP上昇
効果量は%、1レベル毎に0.5%上昇
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
小 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
中 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 |
大 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 |
LV | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
小 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
中 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 |
大 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 |
※レベル21以上は最終限界突破が必要になります。武器の育成が済んでいないようであれば最終限界突破武器のスキル上げより別の武器を優先して上げて行くべきです。
武器1本の上昇量でこれだけ上がるので10本鍛え上げた時の強さは何倍にも膨れ上がります。
プライドの効果量
プライド…属性キャラクターのHPが少ないほど攻撃力上昇
残HPの量により効果量が増える。下記はHP100%時のアサルト上昇量。
効果量は%、1レベル毎に0.35~0.5%上昇
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
小 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.45 | 2.8 | 3.15 | 3.5 | 3.85 | 4.2 | 4.55 | 4.9 | 5.25 |
中 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
大 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
LV | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
小 | 5.6 | 5.95 | 6.3 | 6.65 | 7.0 | ||||||||||
中 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | ||||||||||
大 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
上記のアサルト効果量に下記の残HP効果量が加算
効果量は%、1レベル毎に1.2~2%上昇
LV | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% |
小 | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 11.4 |
中 | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 11.4 |
大 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
他に面白いスキルとしては「アセンション」「エクシード」ですかね。
アセンション…属性キャラクターの回復性能UP
アセンションの加算値は1LV毎に1%
エクシード…属性キャラクターのバースト性能UP
エクシードの加算値は1LV毎に1%
ウェポンスキルレベル毎の参考値
ウェポンにそれぞれポイントを決めて上げる事でスキルレベルを上昇させるための目標ポイントの目安が出てきます。wikiの確率計算を参照しています。
素材 | R武器 | R聖杯 | SR武器 | SR聖杯 | SSR武器 | SSR聖杯 |
ポイント | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 35 | 40 |
武器のレベルを上げることで上記の基準値が加算されていきます。
例)R武器LV1,2,3の場合はそれぞれ左から1,2,3ポイントになる。
SR武器LV1,2,3,4の場合はそれぞれ左から3.5,7,10.5,14となる。
ちなみにスキルレベルを上げる際、成功率100%を目指した方がいいです。99%でも失敗するときがあります。
SR武器強化のレベル毎の必要ポイント&餌の数
※R,SR後ろの数字はスキルレベル
R=1点、R聖杯=2点
SR=3.5点、SR聖杯=5点
・SR武器スキルレベル上げ参考例
LV | 必要P | 素材 | LV | 必要P | 素材 |
1 | 1 | R×1 | 11 | 11 | R×11、SR聖2+R×1 |
2 | 2 | R×2、R聖 | 12 | 12 | R×12、SR聖2+R×2 |
3 | 3 | R×3 | 13 | 13 | R×13、SR聖2+R×3 |
4 | 4 | R×4、R聖2 | 14 | 14 | SR4 |
5 | 5 | R×5、SR聖 | 15 | 15 | SR4+R×1、SR聖3 |
6 | 6 | R×6、R聖3 | 16 | 16 | SR4+R×2、SR聖3+R×1 |
7 | 7 | R×7、SR2 | 17 | 17 | SR4+R×3、SR聖3+R×2 |
8 | 8 | R×8、SR2+R×1 | 18 | 18 | SR4+R×4、SR聖3+R×3 |
9 | 9 | R×9、SR2+R×2 | 19 | 19 | SR4+R×5、SR聖3+R×4 |
10 | 10 | R×10、SR聖2 |
参考例として載せましたが色んなやり方があるのであくまで目安程度に。なるべくR素材を使わないような例として挙げました。必要Pが決まっているのでそのポイントになるように素材を選ぶことで効率よく上げる事ができます。
SSR武器強化のレベル毎の必要ポイント&餌の数
※R,SR後ろの数字はスキルレベル
R=1点、R聖杯=2点
SR=3.5点、SR聖杯=5点
SSR=35点、SSR聖杯=40点
・SSR武器スキルレベル上げ参考例
LV | 必要P | 素材 |
1 | 2 | R×2 |
2 | 4 | R×4 |
3 | 6 | R×6 |
4 | 8 | R×8、SR2+R×1 |
5 | 10 | R×10、SR2+R×3 |
6 | 12 | R×12、SR2+R×5 |
7 | 14 | SR4、SR2×2 |
8 | 16 | SR4+R×2、SR2×2+R×2 |
9 | 18 | SR4+R×4、SR2×2+R×4 |
10 | 20 | SR4+R×6、SR聖4 |
11 | 22 | SR4+(R×8orSR2+R×1)、SR2×3+R×1 |
12 | 24 | SR4+(R×10orSR2+R×3)、SR2×3+R×3 |
13 | 26 | SR4+(R×12orSR2+R×5)、SR2×3+R×5 |
14 | 28 | SR4×2、SR2×4 |
15 | 30 | SR4×2+R×2、SR2×4+R×2 |
16 | 32 | SR4×2+R×4、SR2×4+R×4 |
17 | 34 | SR4×2+R×6、SR2×4+R×6 |
18 | 36 | SR4×2+(R×8orSR2+R×1)、SSR×1+R×1 |
19 | 38 | SR4×2+(R×10orSR2+R×3)、SSR×1+R×3 |
20 | 40 | SR4×2+(R×12orSR2+R×5)、SR聖4×2、SSR×1+R×5、SSR聖 |
21 | 42 | SR4×3 |
22 | 44 | SR4×3+R×2 |
23 | 46 | SR4×3+R×4 |
24 | 48 | SR4×3+R×6 |
25 | 50 | SR4×3+(R×8orSR2+R×1) |
26 | 52 | SR4×3+(R×10orSR2+R×3) |
27 | 54 | SR4×3+(R×12orSR2+R×5) |
28 | 56 | SR4×4、SR16 |
29 | 58 | SR4×4+R×2、SR16+R×2 |
コメント