「あいりすミスティリア!」(あいミス)ストーリーゲーですね!知ってた。さて、聖装、冥王レベル上げをしているわけですが上のストーリーにいけばいくほど効率がよいか?というとそうではないです。1BP辺りの経験値効率がよい場所を各章ごとにまとめていきます。自分のBPと相談しながらやっていきましょう♪
聖装、冥王レベル上げのための経験値効率一覧
各章毎に経験値効率がいい箇所は太字で記載。
第0章
・ノーマル
章 | 消費BP | 聖装経験値 | 1BP換算 | 冥王経験値 | 1BP換算 |
0-3 | 5 | 39 | 7.8 | 60 | 12 |
0-4 | 5 | 82 | 16.4 | 60 | 12 |
0-5 | 6 | 121 | 20.2 | 60 | 10 |
・ハード
章 | 消費BP | 聖装経験値 | 1BP換算 | 冥王経験値 | 1BP換算 |
0-3 | 7 | 66 | 9.4 | 118 | 16.9 |
0-4 | 7 | 140 | 20 | 118 | 16.9 |
0-5 | 9 | 207 | 23 | 126 | 14 |
0章で多く周回するのは効率が悪いのであまりオススメしません。0章で上げるくらいなら1章に行くべきだと思います。チュートリアルステージなので効率的な面では悪いです。
第1章
・ノーマル
章 | 消費BP | 聖装経験値 | 1BP換算 | 冥王経験値 | 1BP換算 |
1-1 | 7 | 412 | 58.9 | 95 | 13.6 |
1-2 | 7 | 416 | 59.4 | 95 | 13.6 |
1-3 | 8 | 519 | 64.9 | 95 | 11.9 |
1-4 | 9 | 615 | 68.3 | 117 | 13.0 |
1-5 | 9 | 629 | 69.9 | 140 | 15.6 |
・ハード
章 | 消費BP | 聖装経験値 | 1BP換算 | 冥王経験値 | 1BP換算 |
1-1 | 10 | 639 | 63.9 | 182 | 18.2 |
1-2 | 10 | 649 | 64.6 | 182 | 18.2 |
1-3 | 12 | 799 | 66.6 | 202 | 16.8 |
1-4 | 12 | 923 | 71.0 | 237 | 18.2 |
1-5 | 13 | 922 | 70.9 | 273 | 21.0 |
第1章は1-4.1-5を周回するのがオススメですね。
第2章
・ノーマル
章 | 消費BP | 聖装経験値 | 1BP換算 | 冥王経験値 | 1BP換算 |
2-1 | 11 | 780 | 70.9 | 166 | 15.1 |
2-2 | 11 | 946 | 86.0 | 166 | 15.1 |
2-3 | 11 | 858 | 78.0 | 188 | 17.1 |
2-4 | 12 | 923 | 76.9 | 202 | 16.8 |
2-5 | 12 | 965 | 80.4 | 215 | 17.9 |
2-6 | 13 | 1154 | 88.8 | 220 | 16.9 |
2-7 | 14 | 1033 | 73.8 | 228 | 16.3 |
2-8 | 15 | 1248 | 83.2 | 233 | 15.5 |
2-9 | 15 | 1339 | 89.3 | 242 | 16.1 |
・ハード
章 | 消費BP | 聖装経験値 | 1BP換算 | 冥王経験値 | 1BP換算 |
2-1 | 16 | 1118 | 69.9 | 336 | 21.0 |
2-2 | 16 | 1357 | 84.8 | 336 | 21.0 |
2-3 | 16 | 1216 | 76.0 | 381 | 23.8 |
2-4 | 17 | 1298 | 76.4 | 381 | 22.4 |
2-5 | 17 | 1351 | 79.5 | 405 | 23.8 |
2-6 | 19 | 1612 | 84.8 | 426 | 22.4 |
2-7 | 20 | 1437 | 71.9 | 448 | 22.4 |
2-8 | 21 | 1733 | 82.5 | 441 | 21.0 |
2-9 | 21 | 1855 | 88.3 | 470 | 22.4 |
2-9は聖装、冥王共に高水準でおすすめです。ボスキャラがいるので多少の強さは求められますが周回出来るのであれば効率はいいです。
第3章
・ノーマル
章 | 消費BP | 聖装経験値 | 1BP換算 | 冥王経験値 | 1BP換算 |
3-1 | 15 | 1158 | 77.2 | 255 | 17.0 |
3-2 | 15 | 1153 | 76.9 | 255 | 17.0 |
3-3 | 15 | 1221 | 81.4 | 260 | 17.3 |
3-4 | 16 | 1396 | 87.3 | 264 | 16.5 |
3-5 | 17 | 1433 | 84.3 | 268 | 15.8 |
3-6 | 17 | 1272 | 74.8 | 277 | 16.3 |
3-7 | 17 | 1504 | 88.5 | 282 | 16.6 |
3-8 | 17 | 1518 | 89.3 | 286 | 16.8 |
3-9 | 18 | 320 | 17.8 | 295 | 16.4 |
3-10 | 19 | 385 | 20.3 | 300 | 15.8 |
・ハード
章 | 消費BP | 聖装経験値 | 1BP換算 | 冥王経験値 | 1BP換算 |
3-1 | 21 | 1598 | 76.1 | 500 | 23.8 |
3-2 | 21 | 1592 | 75.8 | 500 | 23.8 |
3-3 | 21 | 1682 | 80.1 | 500 | 23.8 |
3-4 | 23 | 1921 | 83.5 | 515 | 22.4 |
3-5 | 24 | 1970 | 82.1 | 504 | 21.0 |
3-6 | 24 | 1745 | 72.7 | 538 | 22.4 |
3-7 | 24 | 2061 | 85.9 | 538 | 22.4 |
3-8 | 24 | 2078 | 86.6 | 538 | 22.4 |
3-9 | 26 | 437 | 16.8 | 582 | 22.4 |
3-10 | 27 | 525 | 19.4 | 567 | 21.0 |
周回をするなら
聖装、冥王共に多く稼ぎたいのであれば、2-9,3-8がオススメです。3-8は少し敵が強く長引く可能性がありますが2-9は比較的回りやすいかなとも思います。時点においては2-6ですかね。ドロップに関して明確な違いは感じていないですが、ハードの方がポレンが出やすいような気がしています。回るならハードですかね。ハードがきつければノーマルで回してもいいように思います。
ではでは♪
コメント