UNITIA(ユニティア)の全キャラクターのオートスキルと状態異常付与をまとめています。編成を組む際の参考にしてもらえればと思います。
目次
全キャラのオートスキル、状態異常付与まとめ
オートスキルとは?
PT全体、自キャラ、敵PTにかかる補正のようなスキル。以下ユニティア公式の説明ですが…
特定の条件を満たした場合に、自動的に発動するスキルです。
使用するタイミングを選択することはできません。※オートスキルは1WAVEにつき、1回のみ発動します。※オートスキルを所持していないキャラも存在します。
ということになってますが、オートスキルは毎ターンかかる、オートスキルを所持していないキャラは今のところいないような…。どういうことなのテクロス。
種類別のオートスキルまとめ
・攻撃力UP系
キャラ | レア | 属性 | オートスキル | 状態異常付与 |
メーヴィス | ★★★★★ | 赤 | 味方全体の攻撃力25%アップ、自分のクリティカル率25%アップ | |
エクレール | ★★★★★ | 黒 | 味方全体の攻撃力25%アップ、自分のヘイト値60%ダウン | 麻痺付与 |
マキア | ★★★★ | 青 | 味方全体の攻撃力25%アップ | |
ラージュリア | ★★★★ | 白 | 味方全体の攻撃力25%アップ、敵全体青属性キャラのクリティカル率15%ダウン | |
レターニア | ★★★ | 緑 | 味方全体の攻撃力25%アップ | スタン付与 |
アイヴィ | ★★★ | 緑 | 味方全体のダメージ20%アップ | 防御力30%ダウン 攻撃力30%ダウン |
アンネマリー | ★★★ | 赤 | 味方全体のダメージ25%アップ | 防御力30%ダウン |
ベディ | ★★★ | 赤 | 味方全体の赤属性キャラの攻撃力25%アップ | 強化不能付与 |
ミグ | ★★★ | 白 | 味方全体のダメージ20%アップ | 状態異常解除(自己) |
ルピー | ★★★ | 黒 | 味方全体のダメージ20%アップ | |
マーサ | ★★★ | 青 | 味方全体の青属性キャラの攻撃力25%アップ | 暗闇付与 |
・ダメージカット系
キャラ | レア | 属性 | オートスキル | 状態異常付与 |
カロル | ★★★★★ | 緑 | 味方全体の被ダメージ25%ダウン | |
アセリア | ★★★★★ | 青 | 味方全体の防御力25%アップ、自分のブロック率25%アップ | |
サーニャ | ★★★★★ | 白 | 味方全体の防御力15%アップ、HP回復量20%アップ | 状態異常解除(全体) |
リオノーラ | ★★★★ | 緑 | 味方全体の防御力25%アップ | 状態異常解除(単体) |
ナノ | ★★★★ | 緑 | 味方全体緑属性キャラの防御力を25%アップ | 素早さ20%ダウン |
クリュン | ★★★★ | 黒 | 味方全体の防御25%アップ、自分の被ダメージ15%ダウン | 強化解除 |
ライラ | ★★★★ | 黒 | 味方全体の被ダメージ15%ダウン、自分が戦闘不能になる時に味方全員のHP回復 | |
ユーディット | ★★★★ | 赤 | 味方全体の被ダメージ15%ダウン、自分の最大HP20%アップ | リジェネ付与(自己) |
トリストラ | ★★★★ | 青 | 味方全体の被ダメージ20%ダウン | 状態異常解除(自己) |
シルヴァーナ | ★★★ | 白 | 味方全体の被ダメージ20%ダウン | リジェネ付与(単体) |
ティムス | ★★★ | 黒 | 味方全体の黒属性キャラの防御力25%アップ | 防御力25%ダウン |
ガレサ | ★★★ | 白 | 味方全体のブロック率25%アップ、自分のヘイト値500%アップ | 攻撃力25%ダウン 封印付与 |
・攻撃ダウン系
キャラ | レア | 属性 | オートスキル | 状態異常付与 |
ツキミ | ★★★★ | 緑 | 敵全体の攻撃力25%ダウン | |
エルメロ | ★★★★ | 青 | 敵全体の攻撃力25%ダウン | 攻撃力40%ダウン |
ジル | ★★★ | 黒 | 敵全体の攻撃力25%ダウン | 状態異常解除(単体) |
ブリジット | ★★★ | 赤 | 敵全体の攻撃力25%ダウン、自分に状態異常無効(3T) | 状態異常解除(全体) |
・防御ダウン系
キャラ | レア | 属性 | オートスキル | 状態異常付与 |
エイル | ★★★★ | 緑 | 敵全体の防御力25%ダウン | 暗闇付与 回避不能付与 |
シェーレ | ★★★★ | 黒 | 敵全体の防御力25%ダウン | 回復不能付与 |
アトラ | ★★★ | 白 | 敵全体の防御力25%ダウン | |
リズ | ★★★ | 赤 | 敵全体の防御力25%ダウン | |
ナルシア | ★★★ | 青 | 敵全体の防御力25%ダウン | |
シーミュウ | ★★★ | 緑 | 敵全体のブロック率20%ダウン |
・クリティカル系
キャラ | レア | 属性 | オートスキル | 状態異常付与 |
コルタ | ★★★★ | 黒 | 味方全体黒属性キャラのクリティカル率25%アップ、追加攻撃率20%アップ | スタン付与 |
ルピア | ★★★★ | 赤 | 味方赤属性キャラのクリティカル率25%アップ、自分の攻撃力30%アップ | |
ルスラン | ★★★★ | 青 | 味方青属性キャラのクリティカル率25%アップ | |
ラージュリア | ★★★★ | 白 | 味方全体の攻撃力25%アップ、敵全体青属性キャラのクリティカル率15%ダウン | |
リュイン | ★★★★ | 赤 | 敵全体のクリティカル率20%ダウン、自分のクリティカル率25%アップ | 火傷付与 |
アリエル | ★★★ | 緑 | 敵全体の黒属性キャラにクリティカル率25%ダウン | 攻撃力25%ダウン |
マルセル | ★★★ | 緑 | 自分のクリティカル率25%アップ、状態異常無効(3T) | 封印付与 |
・状態異常無効系
キャラ | レア | 属性 | オートスキル | 状態異常付与 |
シャルミラ | ★★★★ | 白 | 味方全体の封印無効 | リジェネ付与(自己) |
シリーナ | ★★★ | 黒 | 味方全体のスタン無効 | 素早さ30%ダウン |
パルツィ | ★★★ | 青 | 味方全体の暗闇無効、自分の防御力30%アップ |
・その他
キャラ | レア | 属性 | オートスキル | 状態異常付与 |
ジェイニー | ★★★★★ | 青 | 敵が一体戦闘不能になるたび、自分の行動順を大幅に早める | 素早さ25%ダウン 強化解除 |
ロシュヴァーン | ★★★★★ | 白 | 自分のHPが0になる時、一度だけHP1で耐える | 封印付与 |
ヴェロニカ | ★★★★★ | 黒 | 自分の突発攻撃率15%アップ、追加攻撃率30%アップ、反撃率30%アップ | 回復不能付与 |
メルメル | ★★★★★ | 緑 | 敵全体の弱体化成功率25%ダウン、自分に状態異常無効(3T) | 状態異常解除(全体) |
トワ | ★★★ | 白 | 敵全体の弱体化成功率20%ダウン、自分の弱体成功率15%アップ | 強化不能付与 攻撃力25%ダウン |
ミア | ★★★ | 赤 | 自分の弱体化成功率25%アップ、攻撃力30%アップ | 毒付与 火傷付与 |
キーラ | ★★★ | 青 | 自分の素早さ25%アップ | 封印付与 毒付与 |
まとめ
以下に全キャラのスキルと付与をまとめた表を置いておきます。ご自由にお使いいただければなと思います。ではでは♪
キャラ | レアリティ | 属性 | オートスキル | 状態異常系スキル |
---|---|---|---|---|
ナノ | ★★★★ | 緑 | 味方全体緑属性キャラの防御力を25%アップ | 素早さ20%ダウン |
エイル | ★★★★ | 緑 | 敵全体の防御力25%ダウン | 暗闇付与 回避不能付与 |
カロル | ★★★★★ | 緑 | 味方全体の被ダメージ25%ダウン | |
アリエル | ★★★ | 緑 | 敵全体の黒属性キャラにクリティカル率25%ダウン | 攻撃力25%ダウン |
メルメル | ★★★★★ | 緑 | 敵全体の弱体化成功率25%ダウン、自分に状態異常無効(3T) | 状態異常解除(全体) |
レターニア | ★★★ | 緑 | 味方全体の攻撃力25%アップ | スタン付与(2T) |
リオノーラ | ★★★★ | 緑 | 味方全体の防御力25%アップ | 状態異常解除(単体) |
マルセル | ★★★ | 緑 | 自分のクリティカル率25%アップ、状態異常無効(3T) | 封印付与(2T) |
アイヴィ | ★★★ | 緑 | 味方全体のダメージ20%アップ | 防御力30%ダウン 攻撃力30%ダウン |
ツキミ | ★★★★ | 緑 | 敵全体の攻撃力25%ダウン | |
シーミュウ | ★★★ | 緑 | 敵全体のブロック率20%ダウン | |
シルヴァーナ | ★★★ | 白 | 味方全体の被ダメージ20%ダウン | リジェネ付与(単体) |
ミグ | ★★★ | 白 | 味方全体のダメージ20%アップ | 状態異常解除(自己) |
ロシュヴァーン | ★★★★★ | 白 | 自分のHPが0になる時、一度だけHP1で耐える | 封印付与 |
ガレサ | ★★★ | 白 | 味方全体のブロック率25%アップ、自分のヘイト値500%アップ | 攻撃力25%ダウン 封印付与 |
トワ | ★★★ | 白 | 敵全体の弱体化成功率20%ダウン、自分の弱体成功率15%アップ | 強化不能付与 攻撃力25%ダウン |
ラージュリア | ★★★★ | 白 | 味方全体の攻撃力25%アップ、敵全体青属性キャラのクリティカル率15%ダウン | |
サーニャ | ★★★★★ | 白 | 味方全体の防御力15%アップ、HP回復量20%アップ | 状態異常解除(全体) |
アトラ | ★★★ | 白 | 敵全体の防御力25%ダウン | クリティカル率25%ダウン |
シャルミラ | ★★★★ | 白 | 味方全体の封印無効 | リジェネ付与(自己) |
ユーディット | ★★★★ | 赤 | 味方全体の被ダメージ15%ダウン、自分の最大HP20%アップ | リジェネ付与(自己) |
ミア | ★★★ | 赤 | 自分の弱体化成功率25%アップ、攻撃力30%アップ | 毒付与 火傷付与 |
ルピア | ★★★★ | 赤 | 味方赤属性キャラのクリティカル率25%アップ、自分の攻撃力30%アップ | |
アンネマリー | ★★★ | 赤 | 味方全体のダメージ25%アップ | 防御力30%ダウン |
リズ | ★★★ | 赤 | 敵全体の防御力25%ダウン | |
メーヴィス | ★★★★★ | 赤 | 味方全体の攻撃力25%アップ、自分のクリティカル率25%アップ | |
リュイン | ★★★★ | 赤 | 敵全体のクリティカル率20%ダウン、自分のクリティカル率25%アップ | 火傷付与 |
ベディ | ★★★ | 赤 | 味方全体の赤属性キャラの攻撃力25%アップ | 強化不能付与 |
ブリジット | ★★★ | 赤 | 敵全体の攻撃力25%ダウン、自分に状態異常無効(3T) | 状態異常解除(全体) |
パルツィ | ★★★ | 青 | 味方全体の暗闇無効、自分の防御力30%アップ | |
ジェイニー | ★★★★★ | 青 | 敵が一体戦闘不能になるたび、自分の行動順を大幅に早める | 素早さ25%ダウン 強化解除 |
ルスラン | ★★★★ | 青 | 味方青属性キャラのクリティカル率25%アップ | |
アイリーン | ★★★ | 青 | 味方全体のダメージ25%アップ | 防御力35%ダウン 凍結付与 |
ナルシア | ★★★ | 青 | 敵全体の防御力25%ダウン | |
マーサ | ★★★ | 青 | 味方全体の青属性キャラの攻撃力25%アップ | 暗闇付与 |
キーラ | ★★★ | 青 | 自分の素早さ25%アップ | 封印付与 毒付与 |
アセリア | ★★★★★ | 青 | 味方全体の防御力25%アップ、自分のブロック率25%アップ | |
マキア | ★★★★ | 青 | 味方全体の攻撃力25%アップ | |
トリストラ | ★★★★ | 青 | 味方全体の被ダメージ20%ダウン | 状態異常解除(自己) |
エルメロ | ★★★★ | 青 | 敵全体の攻撃力25%ダウン | 攻撃力40%ダウン |
クリュン | ★★★★ | 黒 | 味方全体の防御25%アップ、自分の被ダメージ15%ダウン | 強化解除 |
シェーレ | ★★★★ | 黒 | 敵全体の防御力25%ダウン | 回復不能付与 |
ライラ | ★★★★ | 黒 | 味方全体の被ダメージ15%ダウン、自分が戦闘不能になる時に味方全員のHP回復 | |
コルタ | ★★★★ | 黒 | 味方全体黒属性キャラのクリティカル率25%アップ、追加攻撃率20%アップ | スタン付与 |
ジル | ★★★ | 黒 | 敵全体の攻撃力25%ダウン | 状態異常解除(単体) |
ティムス | ★★★ | 黒 | 味方全体の黒属性キャラの防御力25%アップ | 防御力25%ダウン |
エクレール | ★★★★★ | 黒 | 味方全体の攻撃力25%アップ、自分のヘイト値60%ダウン | 麻痺付与 |
ルピー | ★★★ | 黒 | 味方全体のダメージ20%アップ | |
ヴェロニカ | ★★★★★ | 黒 | 自分の突発攻撃率15%アップ、追加攻撃率30%アップ、反撃率30%アップ | 回復不能付与 |
シリーナ | ★★★ | 黒 | 味方全体のスタン無効 | 素早さ30%ダウン |
テクロス運営の別ゲームはこちらから↓