少女迷宮-ヒヨ-
プロジェクト東京ドールズの「少女迷宮」ヒヨのエネミーの情報、
攻略方法などあれば情報をまとめていく予定です。
※本記事は随時更新中
少女迷宮1F-10F
少女迷宮1F
エネミー | 属性 | HP | スキル | 備考 |
プシュケー | 青 | 1717 | ||
ウィーラー | 青 | 2067 | ||
リスナー | 青 | 6433 |
少女迷宮2F
エネミー | 属性 | HP | スキル | 備考 |
イーター | 赤 | 1564 | ||
メタ・チャリオット | 赤 | 2067 | 開始時防御50%UP | |
リスナー | 赤 | 5982 |
少女迷宮3F
エネミー | 属性 | HP | スキル | 備考 |
ウィーラー | 青 | 2250 | ||
リスナー | 青 | 1945 | ||
メタ・チャリオット | 青 | 3050 | 開始時防御50%UP | |
ウォッチャー | 青 | 6864 | ピュア属性以外のダメージ軽減 |
少女迷宮4F
エネミー | 属性 | HP | スキル | 備考 |
リスナー | 緑 | 1962 | ||
リスナー | 緑 | 1962 | ||
メタ・シールド | 緑 | 2078 | 開始時防御100%UP | |
ウォッチャー | 緑 | 6926 | ハート属性以外のダメージ軽減 |
少女迷宮5F
エネミー | 属性 | HP | スキル | 備考 |
メタ・チャリオット | 青 | 3419 | 開始時防御50%UP | |
メタ・チャリオット | 青 | 3419 | 開始時防御50%UP | |
幻想ドラゴン | 青 | 8462 |
少女迷宮6F
エネミー | 属性 | HP | スキル | 備考 |
キッカー | 緑 | 2533 | ||
メタ・チャリオット | 緑 | 3860 | 開始時防御50%UP | |
キッカー | 緑 | 2533 | 開始時防御100%UP | |
リスナー | 緑 | 8858 |
少女迷宮7F
エネミー | 属性 | HP | スキル | 備考 |
リスナー | 赤 | 2720 | ||
イーター | 赤 | 2560 | ||
キッカー | 赤 | 2800 | ||
ウォッチャー | 赤 | 9599 | クール属性以外のダメージ軽減 |
少女迷宮8F
エネミー | 属性 | HP | スキル | 備考 |
リスナー | 青 | 3440 | ||
スラッパー | 青 | 4385 | 開始時防御50%UP | |
メタ・シールド | 青 | 3643 | 開始時防御100%UP
ブレイク防御力30%UP |
|
スラッパー | 青 | 15785 |
少女迷宮9F
エネミー | 属性 | HP | スキル | 備考 |
スラッパー | 赤 | 4495 | ||
イーター | 赤 | 3320 | ||
ウィーラー | 赤 | 4080 | ||
リスナー | 赤 | 12698 |
少女迷宮10F
エネミー | 属性 | HP | スキル | 備考 |
ウィーラー | 緑 | 4820 | ||
リスナー | 緑 | 4167 | ||
イーター | 緑 | 3921 | ||
幻想イーター | 緑 | 11764 | 毒を与えなければ強力な攻撃をする |